Aufruf-Statistik für w00740b6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 00:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 633100
Summe der Dateien 295517
Summe Seiten 569604
Summe Besuche 23582
Summe Volumen 14.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7451
Summe der unterschiedlichen URLs 3153
Summe der unterschiedlichen Verweise 4576
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2379
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 850 8412
Anfragen pro Tag 20422 31134
Dateien pro Tag 9532 17078
Seiten pro Tag 18374 29563
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 240 705
Besuche pro Tag 760 974
Volumen pro Tag 471.84 MB 902.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 46.68% 295517
Code 201 - Erzeugt 0.00% 12
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 1257
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 50.88% 322145
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 167
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.40% 2529
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 30
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 337
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.75% 11073
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 28
Code 409 - Konflikt 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 1123 URLs)
# Anfragen URL
1 8288 74.85% /usage/tiki-register.php
2 156 1.41% /usage/usage_202207.html
3 70 0.63% /
4 54 0.49% /www.msco.de
5 33 0.30% /popup_brokstedt_diedenbergen_050812.html
6 33 0.30% /TermineTraining.html
7 31 0.28% /api/Probe
8 23 0.21% /Heatschemaneu01052017.html
9 22 0.20% /termine.html
10 21 0.19% /pdf/201…iga Nord
11 21 0.19% /…/Ergebnisliste
12 18 0.16% /wp-plain.php
13 18 0.16% /\
14 17 0.15% /.git/config
15 15 0.14% /apple-touch-icon.png
16 15 0.14% /ads.txt
17 15 0.14% /pdf/NBMJugend.pdf
18 15 0.14% /author/tdetskorb83regnikiw/www.msco.de
19 14 0.13% /downloads.html
20 12 0.11% /pdf/dmsbnennung
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15016 2.37% 5627 1.90% 13583 2.38% 607 2.57% 369 4.95% 259.87 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 23928 3.78% 13508 4.57% 22283 3.91% 654 2.77% 450 6.04% 322.47 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12852 2.03% 7419 2.51% 10770 1.89% 749 3.18% 482 6.47% 356.97 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24764 3.91% 10529 3.56% 22869 4.01% 811 3.44% 547 7.34% 529.92 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18607 2.94% 7891 2.67% 16529 2.90% 752 3.19% 541 7.26% 458.58 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 31134 4.92% 17078 5.78% 29563 5.19% 682 2.89% 597 8.01% 457.69 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20509 3.24% 9993 3.38% 18951 3.33% 734 3.11% 496 6.66% 365.82 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24593 3.88% 10205 3.45% 22919 4.02% 650 2.76% 466 6.25% 384.81 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21222 3.35% 11429 3.87% 19412 3.41% 787 3.34% 552 7.41% 388.62 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 15289 2.41% 7834 2.65% 13401 2.35% 810 3.43% 603 8.09% 359.58 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 22942 3.62% 13449 4.55% 21416 3.76% 548 2.32% 385 5.17% 377.03 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 24041 3.80% 9533 3.23% 22019 3.87% 608 2.58% 545 7.31% 385.12 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14938 2.36% 5762 1.95% 12655 2.22% 838 3.55% 622 8.35% 266.32 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 29191 4.61% 15045 5.09% 26914 4.73% 852 3.61% 620 8.32% 496.16 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 18891 2.98% 9208 3.12% 15724 2.76% 704 2.99% 561 7.53% 520.56 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 24187 3.82% 11014 3.73% 21258 3.73% 930 3.94% 655 8.79% 459.64 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 19027 3.01% 9068 3.07% 15550 2.73% 906 3.84% 705 9.46% 902.81 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 23345 3.69% 9807 3.32% 21299 3.74% 729 3.09% 572 7.68% 481.58 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17840 2.82% 7765 2.63% 16003 2.81% 781 3.31% 549 7.37% 423.81 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 23900 3.78% 10875 3.68% 22226 3.90% 824 3.49% 555 7.45% 459.97 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16895 2.67% 7781 2.63% 15260 2.68% 974 4.13% 632 8.48% 492.72 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25692 4.06% 11965 4.05% 24131 4.24% 777 3.29% 507 6.80% 723.80 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11318 1.79% 6247 2.11% 9763 1.71% 820 3.48% 580 7.78% 415.62 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21296 3.36% 10507 3.56% 18456 3.24% 807 3.42% 587 7.88% 630.17 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23883 3.77% 10016 3.39% 21180 3.72% 864 3.66% 608 8.16% 574.82 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16473 2.60% 6498 2.20% 14563 2.56% 898 3.81% 607 8.15% 489.90 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 25964 4.10% 11901 4.03% 23969 4.21% 926 3.93% 624 8.37% 719.00 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13530 2.14% 6869 2.32% 10887 1.91% 716 3.04% 506 6.79% 529.31 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21619 3.41% 8664 2.93% 19561 3.43% 833 3.53% 545 7.31% 474.61 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 15742 2.49% 6323 2.14% 14103 2.48% 677 2.87% 485 6.51% 501.62 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 14472 2.29% 5707 1.93% 12387 2.17% 564 2.39% 445 5.97% 418.21 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 820 25449 4.02% 347 10785 3.65% 789 24469 4.30% 12.18 MB 377.71 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 606 18794 2.97% 251 7804 2.64% 567 17590 3.09% 12.24 MB 379.38 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 570 17691 2.79% 202 6272 2.12% 548 17003 2.99% 11.61 MB 360.06 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 596 18499 2.92% 219 6801 2.30% 576 17869 3.14% 9.33 MB 289.16 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 724 22447 3.55% 348 10789 3.65% 697 21629 3.80% 14.68 MB 455.13 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 643 19958 3.15% 271 8423 2.85% 608 18856 3.31% 10.14 MB 314.41 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 896 27795 4.39% 390 12097 4.09% 859 26632 4.68% 13.99 MB 433.60 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 924 28656 4.53% 407 12620 4.27% 860 26684 4.68% 17.74 MB 550.08 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1174 36411 5.75% 534 16566 5.61% 1090 33814 5.94% 20.89 MB 647.74 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 766 23759 3.75% 366 11358 3.84% 651 20187 3.54% 20.57 MB 637.61 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1208 37461 5.92% 579 17968 6.08% 1090 33816 5.94% 25.02 MB 775.50 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 828 25694 4.06% 427 13257 4.49% 696 21604 3.79% 22.42 MB 694.92 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 847 26265 4.15% 428 13292 4.50% 725 22505 3.95% 22.88 MB 709.41 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 884 27419 4.33% 491 15223 5.15% 755 23406 4.11% 23.13 MB 717.10 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 787 24422 3.86% 391 12136 4.11% 673 20885 3.67% 35.63 MB 1.08 GB 7.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 771 23928 3.78% 386 11992 4.06% 671 20822 3.66% 21.13 MB 655.03 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1454 45084 7.12% 696 21591 7.31% 1318 40886 7.18% 28.84 MB 894.19 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1422 44105 6.97% 666 20646 6.99% 1312 40680 7.14% 25.89 MB 802.57 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 720 22346 3.53% 334 10357 3.50% 624 19346 3.40% 21.10 MB 654.23 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 762 23626 3.73% 363 11257 3.81% 638 19807 3.48% 23.11 MB 716.27 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 806 24994 3.95% 408 12662 4.28% 681 21111 3.71% 22.37 MB 693.33 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 737 22856 3.61% 340 10549 3.57% 631 19564 3.43% 20.30 MB 629.44 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 794 24616 3.89% 385 11953 4.04% 700 21720 3.81% 18.33 MB 568.28 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 671 20825 3.29% 294 9119 3.09% 603 18719 3.29% 18.31 MB 567.60 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3153 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 51895 8.20% 1.01 GB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 41664 6.58% 339.04 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 39881 6.30% 5 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 20334 3.21% 2.24 GB 15.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
5 17420 2.75% 3.61 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
6 17202 2.72% 2.07 GB 14.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mscbrokstedt_de/usage_202207.html
7 10073 1.59% 6.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 6917 1.09% 1.17 GB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
9 6845 1.08% 55.11 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
10 2148 0.34% 355.13 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
11 1631 0.26% 215.59 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mscbrokstedt_de/usage_202012.html
12 1602 0.25% 87.17 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-brands-400.woff2
13 1550 0.24% 66.01 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-solid-900.woff2
14 1539 0.24% 17.65 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-regular-400.woff2
15 1309 0.21% 20.72 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
16 836 0.13% 7.75 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
17 544 0.09% 5.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
18 419 0.07% 183.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
19 357 0.06% 3.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /junioren/
20 336 0.05% 3.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/05/31/golden-hotshoe-day-2022/
21 332 0.05% 3.20 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
22 330 0.05% 3.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
23 321 0.05% 3.62 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mscbrokstedt_de/error_202204.html
24 308 0.05% 2.95 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
25 234 0.04% 6.66 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /author/tdetskorb83regnikiw/
26 225 0.04% 2.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/
27 224 0.04% 4.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mscbrokstedt_de/usage_202204.html
28 222 0.04% 2.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wikinger-speedway-team-cup/
29 215 0.03% 2.52 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wikinger-2/
30 211 0.03% 2.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /trainingstermine/

Top 10 von 3153 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20334 3.21% 2.24 GB 15.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
2 17202 2.72% 2.07 GB 14.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mscbrokstedt_de/usage_202207.html
3 6917 1.09% 1.17 GB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 51895 8.20% 1.01 GB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 14 0.00% 853.03 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/06/0-32-20Werbung-Speedway-rdy.mp4
6 2148 0.34% 355.13 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
7 41664 6.58% 339.04 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 1631 0.26% 215.59 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mscbrokstedt_de/usage_202012.html
9 167 0.03% 122.77 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
10 1602 0.25% 87.17 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-brands-400.woff2

Top 10 von 851 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51895 8.20% 6676 30.11% /
2 41664 6.58% 4355 19.64% /usage/
3 20334 3.21% 1731 7.81% /usage/usage_200611.html
4 1309 0.21% 899 4.06% /usage/usage_202206.html
5 836 0.13% 347 1.57% /termine/
6 419 0.07% 310 1.40% /comments/feed/
7 17420 2.75% 295 1.33% /xmlrpc.php
8 10073 1.59% 289 1.30% /usage/menu.html
9 544 0.09% 228 1.03% /feed/
10 321 0.05% 209 0.94% /usage/mscbrokstedt_de/error_202204.html

Top 10 von 867 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51895 8.20% 6149 27.22% /
2 41664 6.58% 4154 18.39% /usage/
3 20334 3.21% 1727 7.65% /usage/usage_200611.html
4 1309 0.21% 897 3.97% /usage/usage_202206.html
5 10073 1.59% 484 2.14% /usage/menu.html
6 544 0.09% 422 1.87% /feed/
7 836 0.13% 401 1.78% /termine/
8 17420 2.75% 326 1.44% /xmlrpc.php
9 6845 1.08% 247 1.09% /wp-login.php
10 336 0.05% 229 1.01% /2022/05/31/golden-hotshoe-day-2022/

Top 30 von 7451 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 208092 32.87% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.56% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 91236 14.41% 41815 14.15% 739.61 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.49% unallocated.giveme.network
3 42435 6.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.07% s-79-110-133-243.under.net.ua
4 40069 6.33% 40069 13.56% 2.33 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dd27202.kasserver.com
5 22346 3.53% 12161 4.12% 1.19 GB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.12% 92.51.5.205
6 8376 1.32% 5311 1.80% 443.65 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.14% 83.48.235.37.in-addr.arpa
7 7499 1.18% 4802 1.62% 631.26 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
8 6475 1.02% 6475 2.19% 1.10 GB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
9 5962 0.94% 5962 2.02% 32.74 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.13% andayouper.com
10 5669 0.90% 3419 1.16% 276.36 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.08% 92.51.5.207
11 4555 0.72% 4555 1.54% 33.59 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
12 3557 0.56% 3557 1.20% 26.22 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.06% gb29.telecom24.link
13 3422 0.54% 3422 1.16% 25.23 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% lv9.telecom24.link
14 3316 0.52% 3314 1.12% 717.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 119.91.136.180
15 2834 0.45% 2834 0.96% 20.90 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% eva.3397070.example.com
16 2667 0.42% 2667 0.90% 19.43 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% nl44.telecom24.link
17 2283 0.36% 2281 0.77% 500.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 119.91.144.188
18 2122 0.34% 2122 0.72% 15.52 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ca37.telecom24.link
19 2063 0.33% 2062 0.70% 34.31 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 1.05% 71-4-5-149.static.solidrdns.com
20 1980 0.31% 1980 0.67% 14.60 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% cz25.telecom24.link
21 1975 0.31% 1975 0.67% 14.57 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% cz27.telecom24.link
22 1964 0.31% 1652 0.56% 12.18 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.05% lv11.telecom24.link
23 1963 0.31% 1224 0.41% 28.46 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% crawl-prodd4-14.babbar.eu
24 1797 0.28% 1101 0.37% 267.74 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.77% 216.244.66.243
25 1750 0.28% 1750 0.59% 12.91 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pt9.telecom24.link
26 1591 0.25% 1589 0.54% 424.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 150.158.143.177
27 1590 0.25% 1589 0.54% 413.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 150.158.102.237
28 1338 0.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 8.40.107.82
29 1305 0.21% 1305 0.44% 9.62 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% cz35.telecom24.link
30 1290 0.20% 968 0.33% 88.43 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 92.51.5.196

Top 10 von 7451 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22346 3.53% 12161 4.12% 1.19 GB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.12% 92.51.5.205
2 6475 1.02% 6475 2.19% 1.10 GB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
3 91236 14.41% 41815 14.15% 739.61 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.49% unallocated.giveme.network
4 7499 1.18% 4802 1.62% 631.26 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
5 8376 1.32% 5311 1.80% 443.65 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.14% 83.48.235.37.in-addr.arpa
6 5669 0.90% 3419 1.16% 276.36 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.08% 92.51.5.207
7 1797 0.28% 1101 0.37% 267.74 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.77% 216.244.66.243
8 45 0.01% 45 0.02% 261.05 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pd95fa7ac.dip0.t-ipconnect.de
9 377 0.06% 340 0.12% 161.56 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.46% msnbot-157-55-39-4.search.msn.com
10 304 0.05% 262 0.09% 151.12 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.50% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com

Top 30 von 4576 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33714 5.33% - (Direct Request)
2 18286 2.89% https://evakuator.expert/
3 16849 2.66% rukamy.com.ua
4 16788 2.65% zrobysam.net.ua
5 16737 2.64% samorobky.com.ua
6 16727 2.64% murmur.org.ua
7 16720 2.64% podarunky.net.ua
8 16718 2.64% moda.org.ua
9 16696 2.64% rukodillya.net.ua
10 16645 2.63% moe-rukodillya.com.ua
11 16504 2.61% vyazannya.com.ua
12 16442 2.60% santekhnik.net.ua
13 16435 2.60% plytochnyk.com.ua
14 16384 2.59% teploexpert.net.ua
15 16258 2.57% mykitchen.net.ua
16 16215 2.56% myfood.net.ua
17 16167 2.55% rembud.com.ua
18 7954 1.26% https://evakuator-kronshtadt.ru
19 7497 1.18% https://ulremont73.ru/
20 7189 1.14% https://escortgirls.gr.com/
21 7171 1.13% https://submissive.beauty/
22 7170 1.13% https://escortbabes.gr.com/
23 7149 1.13% https://topescort.gr.com/
24 7089 1.12% https://loveyourfeet.nl/
25 7088 1.12% https://pak-news.day/
26 7086 1.12% https://antinato.info/
27 7065 1.12% https://nielscaris.nl/
28 7050 1.11% https://pri.kiev.ua/
29 7026 1.11% https://iia.com.ua/
30 7019 1.11% https://manipulation.pl/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 2379 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 259451 40.98% Spider: Googlebot
2 222898 35.21% Browser: Safari
3 24389 3.85% WordPress/6.0.1; http://www.mscbrokstedt.de
4 21227 3.35% Browser: MSIE
5 16160 2.55% Browser: Firefox
6 15677 2.48% WordPress/6.0; http://www.mscbrokstedt.de
7 6040 0.95% python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
8 5869 0.93% python-requests/2.27.1
9 4824 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 4645 0.73% python-requests/2.26.0
11 3873 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 2094 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 1797 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 1692 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 1233 0.19% hgfAlphaXCrawl/0.1 (+https://www.fim.uni-passau.de/data-science/forschung/open-search)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 133 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 250818 39.62% 255 0.09% 15.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 121950 19.26% 72054 24.38% 1022.56 MB 6.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 82853 13.09% 79043 26.75% 2.26 GB 15.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 51562 8.14% 49028 16.59% 4.11 GB 28.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 36636 5.79% 22998 7.78% 1.65 GB 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 14582 2.30% 11581 3.92% 1.71 GB 12.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 12711 2.01% 8953 3.03% 899.62 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 10709 1.69% 10574 3.58% 15.14 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
9 9375 1.48% 5734 1.94% 492.48 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 8167 1.29% 7889 2.67% 83.11 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 7554 1.19% 5192 1.76% 376.26 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 7466 1.18% 6559 2.22% 578.27 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 1622 0.26% 1403 0.47% 110.93 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
