Aufruf-Statistik für w00740b6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 03:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 861792
Summe der Dateien 842652
Summe Seiten 773889
Summe Besuche 26022
Summe Volumen 21.77 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8459
Summe der unterschiedlichen URLs 6081
Summe der unterschiedlichen Verweise 2468
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1341
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1158 4034
Anfragen pro Tag 27799 77952
Dateien pro Tag 27182 77601
Seiten pro Tag 24964 75921
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 272 1140
Besuche pro Tag 839 1809
Volumen pro Tag 718.95 MB 2.62 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.04% 331
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 169
Code 200 - OK 97.78% 842652
Code 201 - Erzeugt 0.00% 16
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 208
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.13% 9776
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 204
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.29% 2469
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 93
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 487
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.62% 5304
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 19
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 16
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 42

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 2759 URLs)
# Anfragen URL
1 169 3.19% /apple-touch-icon.png
2 131 2.47% /manifest.json
3 97 1.83% /usage/tiki-register.php
4 55 1.04% /wp-content/uploads/2020/07/NBM-Juniorenläufe2020-V10.pdf
5 55 1.04% /wp-content/uploads/2020/09/NBM-Juniorenläufe2020-V14.1.pdf
6 49 0.92% /wp-content/uploads/2020/08/NBM-Juniorenläufe2020-V12.pdf
7 43 0.81% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 37 0.70% /2017/170917/SLN 17092017 Brokstedt.pdf
9 35 0.66% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
10 30 0.57% /PDF/Pressemitteilung 24-2011.pdf
11 28 0.53% /2022/07/20/heisse-angelegenheit-in-diedenbergen/www.msco.de
12 28 0.53% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
13 28 0.53% /pdf/2018/SpeedwaySchule/17 ADAC Speedway Schule Anmeldeformular.pdf
14 27 0.51% /wp-content/uploads/2020/08/NBM-Juniorenläufe2020-V13.1-1.pdf
15 27 0.51% /
16 27 0.51% /pdf/2018/SLN/Austragungsbedingungen für die Speedway-Liga Nord 2018-V02.pdf
17 26 0.49% /2019/Bundesliga/Zeitplan 031019.pdf
18 24 0.45% /PDF/Pressemitteilung 50-2011.pdf
19 22 0.41% /pdf/201…iga Nord
20 21 0.40% /bk
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 30973 3.59% 29996 3.56% 26115 3.37% 889 3.42% 845 9.99% 1.05 GB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 32702 3.79% 32035 3.80% 23905 3.09% 845 3.25% 800 9.46% 1.79 GB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 36973 4.29% 36361 4.32% 23088 2.98% 1209 4.65% 1140 13.48% 2.62 GB 12.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 26210 3.04% 25750 3.06% 22812 2.95% 663 2.55% 538 6.36% 800.70 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 25629 2.97% 25195 2.99% 23081 2.98% 658 2.53% 505 5.97% 618.40 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 25153 2.92% 24737 2.94% 22985 2.97% 662 2.54% 544 6.43% 529.05 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 26265 3.05% 25776 3.06% 24203 3.13% 879 3.38% 716 8.46% 705.96 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24932 2.89% 24448 2.90% 23069 2.98% 626 2.41% 609 7.20% 483.10 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 20500 2.38% 19895 2.36% 18745 2.42% 1231 4.73% 846 10.00% 347.02 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 28812 3.34% 28314 3.36% 26981 3.49% 1095 4.21% 724 8.56% 479.20 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 66816 7.75% 65057 7.72% 62972 8.14% 1784 6.86% 687 8.12% 780.62 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 35691 4.14% 34122 4.05% 32319 4.18% 982 3.77% 650 7.68% 698.67 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 77952 9.05% 77601 9.21% 75921 9.81% 1809 6.95% 697 8.24% 705.99 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 49149 5.70% 48785 5.79% 47455 6.13% 1144 4.40% 685 8.10% 483.63 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24051 2.79% 23539 2.79% 22027 2.85% 675 2.59% 671 7.93% 554.36 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 18303 2.12% 17807 2.11% 15916 2.06% 627 2.41% 546 6.45% 448.24 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24912 2.89% 24146 2.87% 22554 2.91% 606 2.33% 536 6.34% 609.25 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 30327 3.52% 29919 3.55% 27660 3.57% 862 3.31% 665 7.86% 774.07 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 26378 3.06% 25896 3.07% 22924 2.96% 635 2.44% 496 5.86% 710.14 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 32095 3.72% 31628 3.75% 27230 3.52% 898 3.45% 687 8.12% 968.54 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 18475 2.14% 18022 2.14% 16653 2.15% 507 1.95% 372 4.40% 972.30 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8881 1.03% 8370 0.99% 7614 0.98% 530 2.04% 391 4.62% 339.49 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3949 0.46% 3359 0.40% 2420 0.31% 649 2.49% 546 6.45% 1014.35 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3140 0.36% 2730 0.32% 1730 0.22% 501 1.93% 493 5.83% 581.87 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4526 0.53% 4072 0.48% 3371 0.44% 628 2.41% 606 7.16% 317.88 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 27949 3.24% 27544 3.27% 26384 3.41% 1079 4.15% 709 8.38% 698.63 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 25759 2.99% 25280 3.00% 24309 3.14% 957 3.68% 969 11.46% 515.13 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 24842 2.88% 24001 2.85% 22896 2.96% 542 2.08% 514 6.08% 525.56 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 25480 2.96% 24910 2.96% 24204 3.13% 610 2.34% 460 5.44% 365.32 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25675 2.98% 24881 2.95% 24705 3.19% 610 2.34% 453 5.36% 320.42 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 29293 3.40% 28476 3.38% 27641 3.57% 792 3.04% 619 7.32% 345.26 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1116 34599 4.01% 1101 34132 4.05% 1061 32914 4.25% 21.30 MB 660.40 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1093 33906 3.93% 1077 33411 3.96% 1058 32808 4.24% 17.24 MB 534.30 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1103 34213 3.97% 1079 33456 3.97% 1065 33035 4.27% 17.11 MB 530.45 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1096 34006 3.95% 1075 33346 3.96% 1067 33079 4.27% 13.23 MB 410.13 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1118 34679 4.02% 1087 33710 4.00% 1080 33507 4.33% 15.49 MB 480.22 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1077 33413 3.88% 1058 32804 3.89% 1030 31947 4.13% 17.68 MB 548.15 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1107 34335 3.98% 1090 33793 4.01% 1052 32641 4.22% 17.77 MB 550.76 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1116 34600 4.01% 1097 34027 4.04% 1025 31799 4.11% 20.91 MB 648.16 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1139 35313 4.10% 1117 34649 4.11% 1003 31096 4.02% 28.00 MB 868.04 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1195 37072 4.30% 1177 36511 4.33% 1010 31321 4.05% 35.56 MB 1.08 GB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1209 37503 4.35% 1186 36774 4.36% 1007 31240 4.04% 57.40 MB 1.74 GB 7.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1265 39215 4.55% 1226 38009 4.51% 1058 32798 4.24% 45.96 MB 1.39 GB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1244 38589 4.48% 1222 37900 4.50% 1081 33537 4.33% 37.80 MB 1.14 GB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1186 36771 4.27% 1164 36091 4.28% 1046 32439 4.19% 28.67 MB 888.83 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1177 36516 4.24% 1154 35786 4.25% 1052 32635 4.22% 23.28 MB 721.80 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1290 39995 4.64% 1253 38861 4.61% 1127 34963 4.52% 43.81 MB 1.33 GB 6.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1197 37107 4.31% 1158 35913 4.26% 1027 31845 4.11% 48.65 MB 1.47 GB 6.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1205 37373 4.34% 1173 36378 4.32% 1047 32472 4.20% 31.93 MB 989.96 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1230 38152 4.43% 1195 37073 4.40% 1087 33723 4.36% 32.52 MB 1008.25 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1165 36131 4.19% 1132 35118 4.17% 995 30863 3.99% 32.06 MB 993.73 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1106 34296 3.98% 1078 33434 3.97% 949 29431 3.80% 38.23 MB 1.16 GB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1129 35026 4.06% 1091 33844 4.02% 984 30526 3.94% 43.29 MB 1.31 GB 6.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1106 34290 3.98% 1081 33528 3.98% 996 30883 3.99% 31.12 MB 964.65 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1119 34692 4.03% 1100 34104 4.05% 1044 32387 4.18% 19.92 MB 617.56 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6081 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 506614 58.79% 75.00 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 56580 6.57% 55.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 9312 1.08% 1.03 GB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
4 4939 0.57% 31.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tom-meyer/embed/
5 4784 0.56% 29.98 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /finn-ruhnau/embed/
6 4602 0.53% 29.31 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/04/25/traditionstermin-1-mai/embed/
7 4198 0.49% 26.75 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/06/14/ein-neuer-tiger-nick-bieske/embed/
8 4198 0.49% 26.69 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/08/13/young-vikings-landen-auf-platz-3/embed/
9 4197 0.49% 26.36 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/02/10/der-kapitaen-bleibt-an-bord/embed/
10 3963 0.46% 25.18 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presseakkreditierung/embed/
11 3961 0.46% 25.44 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/05/31/speedway-liga-nord-steht-am-startband/embed/
12 3816 0.44% 24.25 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/12/31/saisonvorbereitungen-laufen/embed/
13 3697 0.43% 23.24 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/08/02/die-young-vikings-starten-in-die-saison/embed/
14 3582 0.42% 22.60 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jon-ruhnke/embed/
15 3341 0.39% 20.51 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
16 2989 0.35% 19.05 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/10/16/sensationeller-arbeitsdienst-2/embed/
17 2914 0.34% 18.54 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/02/10/vielen-dank-fuer-den-tollen-einsatz/embed/
18 2754 0.32% 17.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /louis-ruhnke/embed/
19 2627 0.30% 16.47 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /timo-wachs/embed/
20 2594 0.30% 16.53 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/05/02/sieg-beim-heimrennen/embed/
21 2531 0.29% 16.13 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/06/07/unser-team-fuer-mowidamm/embed/
22 2515 0.29% 16.01 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021/06/11/speedway-team-cup-auch-als-livestream/embed/
23 2494 0.29% 15.72 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021/07/15/die-tigers-greifen-wieder-an/embed/
24 2489 0.29% 15.87 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/09/02/100-jahre-adac-schleswig-holstein/embed/
25 2291 0.27% 125.34 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-brands-400.woff2
26 2284 0.27% 14.39 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/02/10/vielen-dank-fuer-die-super-organisation/embed/
27 2284 0.27% 14.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/03/06/speedway-liga-nord-2022-saisonplan-in-zahlen/embed/
28 2284 0.27% 13.96 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/03/16/speedway-liga-nord-2022-die-teams/embed/
29 2284 0.27% 13.96 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022/04/11/unser-team-fuer-cloppenburg-und-zeitplan/embed/
30 2277 0.26% 13.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021/08/03/nbm-terminaenderung-in-leipzig/embed/

Top 10 von 6081 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9312 1.08% 1.03 GB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
2 25 0.00% 463.54 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/06/0-32-20Werbung-Speedway-rdy.mp4
3 10 0.00% 185.37 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/03/DB-Video.mp4
4 13 0.00% 145.27 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/04/DB-Video-01.05.24.mp4
5 2291 0.27% 125.34 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-brands-400.woff2
6 2101 0.24% 89.95 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-solid-900.woff2
7 60 0.01% 84.44 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/09/MSC-Brokstedt-20241003-Ausschreibung_5151432.pdf
8 506614 58.79% 75.00 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 278 0.03% 51.81 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/09/Startschema-SLN.pdf
10 10 0.00% 43.79 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/04/GOlm8RkFVMxceHIBALloSGG5ONFQbmdjAAAF.mp4

Top 10 von 1672 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 506614 58.79% 5115 20.42% /
2 1657 0.19% 1116 4.46% /termine/
3 1128 0.13% 927 3.70% /feed/
4 3963 0.46% 832 3.32% /presseakkreditierung/embed/
5 540 0.06% 343 1.37% /usage/usage_202206.html
6 4602 0.53% 267 1.07% /2022/04/25/traditionstermin-1-mai/embed/
7 9312 1.08% 262 1.05% /usage/usage_200611.html
8 2989 0.35% 206 0.82% /2024/10/16/sensationeller-arbeitsdienst-2/embed/
9 4939 0.57% 188 0.75% /tom-meyer/embed/
10 575 0.07% 182 0.73% /blog/

Top 10 von 1673 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 506614 58.79% 4587 18.33% /
2 1657 0.19% 1025 4.09% /termine/
3 1128 0.13% 876 3.50% /feed/
4 3963 0.46% 830 3.32% /presseakkreditierung/embed/
5 540 0.06% 342 1.37% /usage/usage_202206.html
6 575 0.07% 286 1.14% /blog/
7 4602 0.53% 267 1.07% /2022/04/25/traditionstermin-1-mai/embed/
8 285 0.03% 258 1.03% /comments/feed/
9 9312 1.08% 244 0.97% /usage/usage_200611.html
10 1100 0.13% 219 0.87% /2021/09/21/infos-zum-finale-um-die-deutsche-speedway-mannschaftsmeisterschaft-2021/embed/

Top 30 von 8459 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 325529 37.77% 325508 38.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 400 1.54% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 101955 11.83% 101934 12.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.67% 104.28.214.4
3 63276 7.34% 63276 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.29% 104.28.246.4
4 56610 6.57% 56610 6.72% 254.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% dd27202.kasserver.com
5 10591 1.23% 10591 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% 104.28.245.254
6 2810 0.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 365 1.40% 91.225.160.196
7 1839 0.21% 1559 0.19% 593.64 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 0.91% 216.244.66.243
8 1433 0.17% 1277 0.15% 375.36 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 1.17% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
9 1289 0.15% 1138 0.14% 350.73 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 285 1.10% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
10 1219 0.14% 1216 0.14% 12.94 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% pot2.webmeup.com
11 1212 0.14% 1156 0.14% 83.14 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.33% loft24408.startdedicated.de
12 1196 0.14% 1037 0.12% 301.94 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 1.18% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
13 1059 0.12% 1045 0.12% 7.86 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.11% 20.171.206.112
14 1037 0.12% 1003 0.12% 8.00 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.12% 20.171.206.221
15 1028 0.12% 994 0.12% 8.28 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.13% 20.171.206.28
16 1023 0.12% 984 0.12% 11.03 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.13% 20.171.206.149
17 1001 0.12% 989 0.12% 6.49 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.12% 20.171.206.124
18 999 0.12% 978 0.12% 7.05 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.12% 20.171.206.206
19 984 0.11% 888 0.11% 13.32 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
20 963 0.11% 957 0.11% 6.35 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.14% 20.171.206.105
21 958 0.11% 954 0.11% 6.10 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.13% 20.171.206.240
22 948 0.11% 920 0.11% 6.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.11% 20.171.206.38
23 925 0.11% 903 0.11% 7.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.11% 20.171.206.222
24 922 0.11% 920 0.11% 5.87 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.10% 20.171.206.243
25 921 0.11% 915 0.11% 6.03 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.14% 20.171.206.8
26 920 0.11% 917 0.11% 5.84 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.12% 20.171.206.138
27 917 0.11% 899 0.11% 6.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.14% 20.171.206.191
28 913 0.11% 893 0.11% 6.36 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.14% 20.171.206.115
29 905 0.11% 883 0.10% 7.15 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.12% 20.171.206.84
30 887 0.10% 854 0.10% 23.03 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.12% 20.171.206.169

Top 10 von 8459 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 501 0.06% 501 0.06% 770.07 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 86.103.56.50
2 750 0.09% 749 0.09% 683.35 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 86.103.57.248
3 1839 0.21% 1559 0.19% 593.64 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 0.91% 216.244.66.243
4 1433 0.17% 1277 0.15% 375.36 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 1.17% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
5 1289 0.15% 1138 0.14% 350.73 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 285 1.10% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
6 1196 0.14% 1037 0.12% 301.94 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 1.18% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
7 64 0.01% 64 0.01% 274.04 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% p5dc3986e.dip0.t-ipconnect.de
8 378 0.04% 377 0.04% 250.65 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 86.103.58.162
9 268 0.03% 266 0.03% 247.66 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% tmo-124-26.customers.d1-online.com
10 204 0.02% 204 0.02% 185.88 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dynamic-077-179-044-142.77.179.pool.telefonica.de

Top 30 von 2468 Verweise
# Anfragen Verweise
1 263922 30.62% - (Direct Request)
2 24445 2.84% https://pobazhannya.com.ua
3 24433 2.84% https://toasts.com.ua
4 24410 2.83% https://pobazhator.com.ua
5 24403 2.83% https://pryvitannya.org.ua
6 24390 2.83% https://wishes.co.ua
7 24380 2.83% https://vsivitannya.co.ua
8 24354 2.83% https://gurmaniac.in.ua
9 24354 2.83% https://happy-birthday.net.ua
10 24354 2.83% https://slimfaq.in.ua
11 24333 2.82% https://animal.in.ua
12 24322 2.82% https://svyato.co.ua
13 24316 2.82% https://pobazhannya.net
14 24299 2.82% https://rozmalovkin.com.ua
15 24296 2.82% https://sensey.com.ua
16 24288 2.82% https://add.com.ua
17 24269 2.82% https://wish.co.ua
18 24260 2.82% https://dobrahata.com.ua
19 24254 2.81% https://wom.net.ua
20 24193 2.81% https://pryvitannya.net.ua
21 24144 2.80% https://z-pryvitannyam.com.ua
22 1055 0.12% https://www.google.com/
23 762 0.09% https://superwords.co.ua
24 761 0.09% https://vitayu.net.ua
25 758 0.09% https://cookorama.com.ua
26 757 0.09% https://kafedra.com.ua
27 757 0.09% https://wordsguru.co.ua
28 754 0.09% https://pryvit.co.ua
29 753 0.09% https://greets.co.ua
30 753 0.09% https://megaday.co.ua

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 48.65% http://www.mscbrokstedt.de/termine/
2 18 24.32% http://www.mscbrokstedt.de/
3 4 5.41% http://www.mscbrokstedt.de/beitrittserklaerung/
4 3 4.05% http://www.mscbrokstedt.de/2024/09/18/charity-at-its-best/
5 3 4.05% http://www.mscbrokstedt.de/mirko-wolter/
6 2 2.70% http://www.mscbrokstedt.de/2024/05/20/veranstaltungs-und-trainingstermine/
7 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/2020/09/27/u21-fahrer-nr-7/
8 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/2024/09/24/training-auf-dem-holsteinring-6/
9 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/author/tdetskorb83regnikiw/
10 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/das-stadion/
