Aufruf-Statistik für mscbrokstedt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2006
Erstellt am 01-Dec-2006 01:04 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2006
Summe Anfragen 17560
Summe Dateien 11027
Summe Seiten 3182
Summe Besuche 1549
Summe kb 47016
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 895
Summe unterschiedlicher URLs 51
Summe unterschiedlicher Verweise 112
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 253
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 316
Anfragen pro Tag 585 835
Dateien pro Tag 367 615
Seiten pro Tag 106 151
Besuche pro Tag 51 66
kb pro Tag 1567 2626
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11027
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17
Code 304 - Seite nicht geändert 3955
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2558

Tages-Statistik im Monat November 2006

Tages-Statistik im Monat November 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 740 4.21% 576 5.22% 129 4.05% 58 3.74% 66 7.37% 2362 5.02%
2 640 3.64% 285 2.58% 88 2.77% 43 2.78% 63 7.04% 1216 2.59%
3 823 4.69% 615 5.58% 109 3.43% 53 3.42% 75 8.38% 2338 4.97%
4 495 2.82% 358 3.25% 77 2.42% 44 2.84% 63 7.04% 1460 3.11%
5 499 2.84% 331 3.00% 90 2.83% 38 2.45% 44 4.92% 1498 3.19%
6 609 3.47% 348 3.16% 78 2.45% 40 2.58% 64 7.15% 1382 2.94%
7 439 2.50% 265 2.40% 87 2.73% 42 2.71% 62 6.93% 1157 2.46%
8 600 3.42% 427 3.87% 138 4.34% 61 3.94% 75 8.38% 1980 4.21%
9 466 2.65% 287 2.60% 143 4.49% 49 3.16% 51 5.70% 1321 2.81%
10 646 3.68% 328 2.97% 108 3.39% 56 3.62% 70 7.82% 1530 3.26%
11 318 1.81% 186 1.69% 83 2.61% 53 3.42% 47 5.25% 860 1.83%
12 779 4.44% 558 5.06% 133 4.18% 57 3.68% 69 7.71% 2484 5.28%
13 835 4.76% 578 5.24% 151 4.75% 66 4.26% 73 8.16% 2626 5.59%
14 664 3.78% 376 3.41% 109 3.43% 51 3.29% 54 6.03% 1576 3.35%
15 573 3.26% 417 3.78% 106 3.33% 56 3.62% 49 5.47% 1811 3.85%
16 710 4.04% 426 3.86% 121 3.80% 65 4.20% 70 7.82% 1672 3.56%
17 448 2.55% 292 2.65% 102 3.21% 62 4.00% 68 7.60% 1177 2.50%
18 644 3.67% 459 4.16% 135 4.24% 54 3.49% 69 7.71% 2020 4.30%
19 502 2.86% 324 2.94% 99 3.11% 51 3.29% 64 7.15% 1474 3.14%
20 738 4.20% 515 4.67% 136 4.27% 65 4.20% 56 6.26% 2036 4.33%
21 642 3.66% 454 4.12% 104 3.27% 66 4.26% 70 7.82% 1871 3.98%
22 509 2.90% 319 2.89% 90 2.83% 45 2.91% 42 4.69% 1520 3.23%
23 565 3.22% 321 2.91% 91 2.86% 50 3.23% 80 8.94% 1304 2.77%
24 584 3.33% 293 2.66% 102 3.21% 39 2.52% 50 5.59% 1238 2.63%
25 519 2.96% 322 2.92% 77 2.42% 38 2.45% 37 4.13% 1293 2.75%
26 595 3.39% 323 2.93% 102 3.21% 59 3.81% 73 8.16% 1340 2.85%
27 447 2.55% 286 2.59% 93 2.92% 42 2.71% 61 6.82% 1244 2.65%
28 580 3.30% 265 2.40% 111 3.49% 47 3.03% 67 7.49% 1227 2.61%
29 380 2.16% 197 1.79% 67 2.11% 41 2.65% 44 4.92% 786 1.67%
30 571 3.25% 296 2.68% 123 3.87% 58 3.74% 60 6.70% 1210 2.57%

Stunden-Statistik im Monat November 2006

Stunden-Statistik im Monat November 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 297 1.69% 6 188 1.70% 3 117 3.68% 29 877 1.86%
1 6 203 1.16% 3 113 1.02% 1 57 1.79% 16 493 1.05%
2 3 101 0.58% 2 61 0.55% 1 41 1.29% 10 290 0.62%
3 2 83 0.47% 0 16 0.15% 1 45 1.41% 4 123 0.26%
4 3 119 0.68% 1 31 0.28% 2 79 2.48% 8 228 0.49%
5 6 184 1.05% 0 20 0.18% 2 60 1.89% 5 158 0.34%
6 14 440 2.51% 6 203 1.84% 2 87 2.73% 31 944 2.01%
7 7 226 1.29% 3 98 0.89% 1 45 1.41% 14 419 0.89%
8 10 316 1.80% 6 203 1.84% 3 112 3.52% 33 988 2.10%
9 21 630 3.59% 17 525 4.76% 4 142 4.46% 79 2356 5.01%
10 23 705 4.01% 13 395 3.58% 4 138 4.34% 59 1778 3.78%
11 32 982 5.59% 22 660 5.99% 5 161 5.06% 92 2753 5.86%
12 27 837 4.77% 18 556 5.04% 4 136 4.27% 78 2350 5.00%
13 38 1168 6.65% 28 853 7.74% 7 221 6.95% 122 3646 7.75%
14 30 926 5.27% 21 645 5.85% 4 149 4.68% 92 2765 5.88%
15 27 821 4.68% 11 352 3.19% 4 141 4.43% 55 1663 3.54%
16 42 1274 7.26% 29 873 7.92% 6 187 5.88% 116 3487 7.42%
17 48 1463 8.33% 34 1028 9.32% 8 244 7.67% 138 4154 8.83%
18 56 1703 9.70% 30 904 8.20% 8 243 7.64% 128 3854 8.20%
19 45 1356 7.72% 26 809 7.34% 6 201 6.32% 116 3477 7.40%
20 32 961 5.47% 22 664 6.02% 5 163 5.12% 95 2853 6.07%
21 36 1084 6.17% 27 831 7.54% 5 152 4.78% 112 3362 7.15%
22 31 938 5.34% 20 617 5.60% 5 161 5.06% 79 2356 5.01%
23 24 743 4.23% 12 382 3.46% 3 100 3.14% 55 1642 3.49%

Top 13 von 51 URLs
# Anfragen kb URL
1 1332 7.59% 6697 14.25% /
2 631 3.59% 1988 4.23% /style.css
3 240 1.37% 1281 2.72% /ergebnisse.html
4 234 1.33% 940 2.00% /teams.html
5 202 1.15% 797 1.69% /historie.html
6 188 1.07% 708 1.51% /downloads.html
7 131 0.75% 595 1.27% /vorstand.html
8 97 0.55% 404 0.86% /kontakt.html
9 95 0.54% 561 1.19% /impressum.html
10 47 0.27% 1245 2.65% /popup_pairs2006.html
11 25 0.14% 84 0.18% /popup_presse_pairs2006.html
12 24 0.14% 159 0.34% /popup_blizenz2006.html
13 18 0.10% 94 0.20% /popup_seitenw2006.html

Top 10 von 51 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1332 7.59% 6697 14.25% /
2 631 3.59% 1988 4.23% /style.css
3 240 1.37% 1281 2.72% /ergebnisse.html
4 47 0.27% 1245 2.65% /popup_pairs2006.html
5 234 1.33% 940 2.00% /teams.html
6 202 1.15% 797 1.69% /historie.html
7 188 1.07% 708 1.51% /downloads.html
8 131 0.75% 595 1.27% /vorstand.html
9 95 0.54% 561 1.19% /impressum.html
10 97 0.55% 404 0.86% /kontakt.html

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1332 7.59% 1019 81.85% /
2 240 1.37% 45 3.61% /ergebnisse.html
3 97 0.55% 34 2.73% /kontakt.html
4 188 1.07% 30 2.41% /downloads.html
5 234 1.33% 28 2.25% /teams.html
6 131 0.75% 27 2.17% /vorstand.html
7 202 1.15% 26 2.09% /historie.html
8 95 0.54% 25 2.01% /impressum.html
9 24 0.14% 4 0.32% /popup_blizenz2006.html
10 47 0.27% 4 0.32% /popup_pairs2006.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1332 7.59% 818 65.86% /
2 188 1.07% 79 6.36% /downloads.html
3 131 0.75% 73 5.88% /vorstand.html
4 234 1.33% 59 4.75% /teams.html
5 240 1.37% 56 4.51% /ergebnisse.html
6 97 0.55% 49 3.95% /kontakt.html
7 95 0.54% 38 3.06% /impressum.html
8 202 1.15% 36 2.90% /historie.html
9 25 0.14% 11 0.89% /popup_presse_pairs2006.html
10 47 0.27% 10 0.81% /popup_pairs2006.html

Top 30 von 895 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 316 1.80% 316 2.87% 958 2.04% 1 0.06% p54909663.dip0.t-ipconnect.de
2 296 1.69% 133 1.21% 638 1.36% 12 0.77% 50a198f9.flatrate.dk
3 158 0.90% 39 0.35% 155 0.33% 1 0.06% c180113.adsl.hansenet.de
4 155 0.88% 155 1.41% 1029 2.19% 155 10.01% 202.108.11.106
5 150 0.85% 86 0.78% 364 0.77% 5 0.32% 82-33-102-77.cable.ubr10.azte.blueyonder.co.uk
6 142 0.81% 2 0.02% 16 0.03% 6 0.39% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
7 140 0.80% 31 0.28% 122 0.26% 1 0.06% p548d70db.dip.t-dialin.net
8 138 0.79% 1 0.01% 8 0.02% 3 0.19% crawl-66-249-65-4.googlebot.com
9 121 0.69% 0 0.00% 33 0.07% 0 0.00% lj612534.inktomisearch.com
10 112 0.64% 25 0.23% 92 0.20% 1 0.06% p548fc44e.dip.t-dialin.net
11 109 0.62% 50 0.45% 278 0.59% 1 0.06% i577a2ab1.versanet.de
12 108 0.62% 108 0.98% 293 0.62% 1 0.06% adsl-dc-25b9c.adsl.wanadoo.nl
13 106 0.60% 43 0.39% 209 0.44% 2 0.13% p548cf85c.dip.t-dialin.net
14 105 0.60% 105 0.95% 277 0.59% 1 0.06% p548d5c42.dip.t-dialin.net
15 100 0.57% 50 0.45% 280 0.60% 1 0.06% c-134-89-197.hh.dial.de.ignite.net
16 95 0.54% 33 0.30% 169 0.36% 1 0.06% p548c4d59.dip.t-dialin.net
17 94 0.54% 31 0.28% 159 0.34% 2 0.13% 90-228-228-55-no126.tbcn.telia.com
18 93 0.53% 58 0.53% 259 0.55% 2 0.13% x1-6-00-10-dc-c7-bb-96.k210.webspeed.dk
19 87 0.50% 81 0.73% 328 0.70% 2 0.13% 145.253.98.130
20 83 0.47% 55 0.50% 299 0.64% 2 0.13% cc775452-a.bolsw1.fr.home.nl
21 83 0.47% 82 0.74% 293 0.62% 1 0.06% i577a2cd6.versanet.de
22 79 0.45% 53 0.48% 293 0.62% 2 0.13% hbg02i.pixs.philips.com
23 78 0.44% 49 0.44% 254 0.54% 1 0.06% p548cc7a3.dip0.t-ipconnect.de
24 77 0.44% 77 0.70% 242 0.51% 1 0.06% p54905627.dip.t-dialin.net
25 76 0.43% 59 0.54% 263 0.56% 2 0.13% q47e3.q.pppool.de
26 73 0.42% 29 0.26% 115 0.24% 1 0.06% h42n5fls34o952.telia.com
27 70 0.40% 67 0.61% 338 0.72% 2 0.13% i577a2eaa.versanet.de
28 69 0.39% 42 0.38% 209 0.44% 1 0.06% d017168.adsl.hansenet.de
29 69 0.39% 69 0.63% 220 0.47% 1 0.06% p5490633e.dip.t-dialin.net
30 68 0.39% 31 0.28% 122 0.26% 1 0.06% c218171.adsl.hansenet.de

Top 10 von 895 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 155 0.88% 155 1.41% 1029 2.19% 155 10.01% 202.108.11.106
2 316 1.80% 316 2.87% 958 2.04% 1 0.06% p54909663.dip0.t-ipconnect.de
3 296 1.69% 133 1.21% 638 1.36% 12 0.77% 50a198f9.flatrate.dk
4 67 0.38% 67 0.61% 445 0.95% 47 3.03% lms.whq.gocept.com
5 31 0.18% 31 0.28% 386 0.82% 12 0.77% cache-frr-ae03.proxy.aol.com
6 150 0.85% 86 0.78% 364 0.77% 5 0.32% 82-33-102-77.cable.ubr10.azte.blueyonder.co.uk
7 70 0.40% 67 0.61% 338 0.72% 2 0.13% i577a2eaa.versanet.de
8 87 0.50% 81 0.73% 328 0.70% 2 0.13% 145.253.98.130
9 66 0.38% 66 0.60% 308 0.65% 2 0.13% gw.is.finanzit.net
10 83 0.47% 55 0.50% 299 0.64% 2 0.13% cc775452-a.bolsw1.fr.home.nl

Top 30 von 112 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3103 17.67% - (Direct Request)
2 526 3.00% http://hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/97/böhse_onkelz_frankfurt.html
3 267 1.52% http://h-213.61.5.152.host.de.colt.net/homepages/knuddels.de/hp/97/böhse_onkelz_frankfurt.html
4 149 0.85% http://images.google.de/imgres
5 119 0.68% http://www.speedway.org/map/germany.shtml
6 48 0.27% http://www.google.de/search
7 36 0.21% http://images.google.pl/imgres
8 29 0.17% http://images.google.se/imgres
9 25 0.14% http://www.ottosuch.de/index.php
10 21 0.12% http://images.google.com/imgres
11 20 0.11% http://images.google.dk/imgres
12 19 0.11% http://images.google.no/imgres
13 12 0.07% http://www.bahnsport.de/veranstalter/ver_ind.html
14 10 0.06% http://images.google.hr/imgres
15 10 0.06% http://www.arkadia.com
16 9 0.05% http://www.bahnsport.de/links/links.html
17 9 0.05% http://www.google.com/search
18 8 0.05% http://www.inspeed.de/links.html
19 8 0.05% http://www.lbch.de/brokstedt.htm
20 8 0.05% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
21 7 0.04% http://images.google.sk/imgres
22 7 0.04% http://www.mcguestrow.de/links.html
23 6 0.03% http://images.google.at/imgres
24 6 0.03% http://images.google.ch/imgres
25 5 0.03% http://images.google.si/imgres
26 4 0.02% http://images.google.co.nz/imgres
27 4 0.02% http://www.bahnsport.de/liga_1/team_brokstedt.html
28 4 0.02% http://www.gemeinde-brokstedt.de/html/body_links.html
29 4 0.02% http://www.speedwayplus.com/links.shtml
30 3 0.02% http://images.google.co.uk/imgres

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 28.57% bager
2 4 19.05% msc brokstedt
3 2 9.52% hefenbrock
4 2 9.52% holger bolsmann
5 1 4.76% brockstedt teilemarkt
6 1 4.76% brokstedt
7 1 4.76% jesper b. jensen
8 1 4.76% msc brockstedt
9 1 4.76% s%c3%b6nke petersen
10 1 4.76% sebastian ulamek
11 1 4.76% speedway brokstedt

Top 15 von 253 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2625 14.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1726 9.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1109 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DT)
4 939 5.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 739 4.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 663 3.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.8) Gecko/20061025 Firefox/1.5.0.8
7 648 3.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0
8 581 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 334 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
10 309 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 296 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; i-NavFourF; .NET CLR 1.1.4322)
12 256 1.46% Googlebot-Image/1.0
13 256 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
14 238 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 223 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2006

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6265 35.68% 3758 34.08% 15695 33.38% Netzwerke (NET)
2 5485 31.24% 3984 36.13% 16298 34.67% Deutschland
3 2793 15.91% 1247 11.31% 5697 12.12% Firmen (COM)
4 1269 7.23% 890 8.07% 4352 9.26% Unbekannte Adressen
5 633 3.60% 359 3.26% 1660 3.53% Daenemark
6 354 2.02% 316 2.87% 1210 2.57% Niederlande
7 208 1.18% 138 1.25% 545 1.16% Polen
8 183 1.04% 117 1.06% 501 1.07% Grossbritannien
9 76 0.43% 73 0.66% 286 0.61% Italien
10 53 0.30% 32 0.29% 160 0.34% Frankreich
11 45 0.26% 22 0.20% 85 0.18% Norwegen
12 40 0.23% 23 0.21% 149 0.32% USA-Univers./Schulen
13 29 0.17% 0 0.00% 9 0.02% Schweiz
14 29 0.17% 29 0.26% 114 0.24% Schweden
15 22 0.13% 20 0.18% 71 0.15% Organisationen (ORG)
16 22 0.13% 20 0.18% 71 0.15% Belgien
17 15 0.09% 10 0.09% 63 0.13% China
18 13 0.07% 0 0.00% 4 0.01% Kroatien (Hrvatska)
19 6 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Oesterreich
20 5 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Slowakei
21 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Neuseeland
22 3 0.02% 3 0.03% 20 0.04% Alte Arpanet-Adressen
23 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Tschechien
24 2 0.01% 1 0.01% 7 0.01% Kanada
25 2 0.01% 1 0.01% 7 0.01% Japan
26 1 0.01% 1 0.01% 7 0.01% Irland


Generated by Webalizer Version 2.01