Aufruf-Statistik für mscbrokstedt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 859806
Summe der Dateien 841580
Summe Seiten 772516
Summe Besuche 25565
Summe Volumen 21.68 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8345
Summe der unterschiedlichen URLs 6063
Summe der unterschiedlichen Verweise 2464
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1336
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1155 4034
Anfragen pro Tag 27735 77912
Dateien pro Tag 27147 77585
Seiten pro Tag 24919 75900
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 269 1129
Besuche pro Tag 824 1801
Volumen pro Tag 716.29 MB 2.62 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.04% 331
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 169
Code 200 - OK 97.88% 841580
Code 201 - Erzeugt 0.00% 16
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 208
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.09% 9361
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 196
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.28% 2450
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 83
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 482
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.57% 4872
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 14
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 42

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 2619 URLs)
# Anfragen URL
1 153 3.14% /apple-touch-icon.png
2 131 2.69% /manifest.json
3 97 1.99% /usage/tiki-register.php
4 55 1.13% /wp-content/uploads/2020/07/NBM-Juniorenläufe2020-V10.pdf
5 55 1.13% /wp-content/uploads/2020/09/NBM-Juniorenläufe2020-V14.1.pdf
6 49 1.01% /wp-content/uploads/2020/08/NBM-Juniorenläufe2020-V12.pdf
7 37 0.76% /2017/170917/SLN 17092017 Brokstedt.pdf
8 30 0.62% /PDF/Pressemitteilung 24-2011.pdf
9 28 0.57% /2022/07/20/heisse-angelegenheit-in-diedenbergen/www.msco.de
10 28 0.57% /pdf/2018/SpeedwaySchule/17 ADAC Speedway Schule Anmeldeformular.pdf
11 27 0.55% /wp-content/uploads/2020/08/NBM-Juniorenläufe2020-V13.1-1.pdf
12 27 0.55% /apple-touch-icon-precomposed.png
13 27 0.55% /pdf/2018/SLN/Austragungsbedingungen für die Speedway-Liga Nord 2018-V02.pdf
14 26 0.53% /2019/Bundesliga/Zeitplan 031019.pdf
15 26 0.53% /
16 24 0.49% /PDF/Pressemitteilung 50-2011.pdf
17 22 0.45% /pdf/201…iga Nord
18 21 0.43% /PDF/Anmeldung Teilemarkt.pdf
19 21 0.43% /pdf/2018/BL/2018 R PB Bahnsport Speedway Mannschaft DM_29112017.pdf
20 20 0.41% /…/Ergebnisliste
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 30852 3.59% 29936 3.56% 26026 3.37% 867 3.39% 831 9.96% 1.04 GB 4.81%
2 32602 3.79% 31979 3.80% 23841 3.09% 829 3.24% 790 9.47% 1.79 GB 8.25%
3 36876 4.29% 36297 4.31% 23039 2.98% 1199 4.69% 1129 13.53% 2.62 GB 12.06%
4 26170 3.04% 25735 3.06% 22778 2.95% 648 2.53% 528 6.33% 799.81 MB 3.60%
5 25595 2.98% 25174 2.99% 23063 2.99% 647 2.53% 494 5.92% 616.91 MB 2.78%
6 25113 2.92% 24717 2.94% 22951 2.97% 647 2.53% 534 6.40% 528.15 MB 2.38%
7 26223 3.05% 25754 3.06% 24173 3.13% 862 3.37% 701 8.40% 704.29 MB 3.17%
8 24909 2.90% 24437 2.90% 23050 2.98% 611 2.39% 595 7.13% 482.77 MB 2.17%
9 20447 2.38% 19870 2.36% 18710 2.42% 1209 4.73% 826 9.90% 342.95 MB 1.54%
10 28768 3.35% 28292 3.36% 26945 3.49% 1076 4.21% 712 8.53% 478.04 MB 2.15%
11 66521 7.74% 64910 7.71% 62738 8.12% 1758 6.88% 682 8.17% 768.30 MB 3.46%
12 35652 4.15% 34097 4.05% 32290 4.18% 973 3.81% 644 7.72% 697.49 MB 3.14%
13 77912 9.06% 77585 9.22% 75900 9.83% 1801 7.04% 693 8.30% 704.86 MB 3.17%
14 49086 5.71% 48741 5.79% 47407 6.14% 1125 4.40% 679 8.14% 481.63 MB 2.17%
15 23968 2.79% 23484 2.79% 21971 2.84% 648 2.53% 656 7.86% 545.14 MB 2.45%
16 18245 2.12% 17776 2.11% 15873 2.05% 611 2.39% 540 6.47% 446.42 MB 2.01%
17 24833 2.89% 24099 2.86% 22501 2.91% 586 2.29% 530 6.35% 605.96 MB 2.73%
18 30290 3.52% 29896 3.55% 27632 3.58% 851 3.33% 659 7.90% 773.03 MB 3.48%
19 26331 3.06% 25874 3.07% 22897 2.96% 620 2.43% 485 5.81% 705.99 MB 3.18%
20 32053 3.73% 31603 3.76% 27212 3.52% 887 3.47% 680 8.15% 966.91 MB 4.35%
21 18426 2.14% 18000 2.14% 16629 2.15% 497 1.94% 362 4.34% 970.94 MB 4.37%
22 8832 1.03% 8342 0.99% 7583 0.98% 518 2.03% 376 4.51% 338.05 MB 1.52%
23 3897 0.45% 3333 0.40% 2395 0.31% 630 2.46% 526 6.30% 1012.57 MB 4.56%
24 3096 0.36% 2699 0.32% 1696 0.22% 481 1.88% 487 5.84% 580.70 MB 2.62%
25 4482 0.52% 4052 0.48% 3338 0.43% 610 2.39% 592 7.09% 316.89 MB 1.43%
26 27915 3.25% 27520 3.27% 26366 3.41% 1070 4.19% 700 8.39% 695.65 MB 3.13%
27 25718 2.99% 25248 3.00% 24294 3.14% 948 3.71% 956 11.46% 513.16 MB 2.31%
28 24817 2.89% 23986 2.85% 22883 2.96% 539 2.11% 510 6.11% 524.49 MB 2.36%
29 25300 2.94% 24821 2.95% 24052 3.11% 596 2.33% 450 5.39% 360.10 MB 1.62%
30 25637 2.98% 24865 2.95% 24673 3.19% 601 2.35% 444 5.32% 319.78 MB 1.44%
31 29240 3.40% 28458 3.38% 27610 3.57% 782 3.06% 614 7.36% 343.77 MB 1.55%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1114 34556 4.02% 1100 34109 4.05% 1060 32878 4.26% 21.26 MB 659.13 MB 2.97%
1 1091 33843 3.94% 1076 33374 3.97% 1056 32756 4.24% 17.07 MB 529.25 MB 2.38%
2 1101 34134 3.97% 1077 33417 3.97% 1063 32977 4.27% 17.03 MB 527.94 MB 2.38%
3 1091 33831 3.93% 1073 33264 3.95% 1062 32943 4.26% 13.07 MB 405.24 MB 1.83%
4 1116 34610 4.03% 1086 33675 4.00% 1079 33463 4.33% 15.31 MB 474.63 MB 2.14%
5 1075 33351 3.88% 1057 32771 3.89% 1029 31901 4.13% 17.54 MB 543.67 MB 2.45%
6 1105 34273 3.99% 1089 33763 4.01% 1051 32592 4.22% 17.73 MB 549.51 MB 2.47%
7 1113 34515 4.01% 1096 33991 4.04% 1024 31747 4.11% 20.82 MB 645.46 MB 2.91%
8 1137 35253 4.10% 1116 34618 4.11% 1001 31052 4.02% 27.96 MB 866.82 MB 3.90%
9 1193 36997 4.30% 1176 36456 4.33% 1008 31278 4.05% 35.39 MB 1.07 GB 4.94%
10 1204 37328 4.34% 1183 36690 4.36% 1003 31112 4.03% 57.01 MB 1.73 GB 7.96%
11 1262 39149 4.55% 1225 37976 4.51% 1056 32747 4.24% 45.93 MB 1.39 GB 6.41%
12 1242 38519 4.48% 1220 37849 4.50% 1080 33502 4.34% 37.62 MB 1.14 GB 5.25%
13 1183 36702 4.27% 1163 36053 4.28% 1044 32394 4.19% 28.61 MB 886.84 MB 3.99%
14 1175 36444 4.24% 1153 35751 4.25% 1051 32587 4.22% 23.20 MB 719.05 MB 3.24%
15 1283 39795 4.63% 1250 38750 4.60% 1122 34805 4.51% 43.63 MB 1.32 GB 6.09%
16 1195 37047 4.31% 1157 35883 4.26% 1025 31800 4.12% 48.61 MB 1.47 GB 6.79%
17 1201 37253 4.33% 1171 36310 4.31% 1045 32395 4.19% 31.79 MB 985.45 MB 4.44%
18 1228 38085 4.43% 1194 37033 4.40% 1086 33682 4.36% 32.45 MB 1006.09 MB 4.53%
19 1163 36068 4.19% 1131 35082 4.17% 994 30831 3.99% 31.99 MB 991.66 MB 4.47%
20 1104 34234 3.98% 1077 33397 3.97% 948 29399 3.81% 38.14 MB 1.15 GB 5.32%
21 1126 34936 4.06% 1090 33793 4.02% 983 30477 3.95% 43.19 MB 1.31 GB 6.03%
22 1104 34230 3.98% 1080 33499 3.98% 994 30835 3.99% 31.07 MB 963.17 MB 4.34%
23 1117 34653 4.03% 1099 34076 4.05% 1043 32363 4.19% 19.88 MB 616.23 MB 2.78%

Top 30 von 6063 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 506602 58.92% 74.89 MB 0.34% /
2 56573 6.58% 55.24 KB 0.00% /wp-cron.php
3 9312 1.08% 1.03 GB 4.73% /usage/usage_200611.html
4 4939 0.57% 31.17 MB 0.14% /tom-meyer/embed/
5 4784 0.56% 29.98 MB 0.14% /finn-ruhnau/embed/
6 4602 0.54% 29.31 MB 0.13% /2022/04/25/traditionstermin-1-mai/embed/
7 4198 0.49% 26.75 MB 0.12% /2022/06/14/ein-neuer-tiger-nick-bieske/embed/
8 4198 0.49% 26.69 MB 0.12% /2024/08/13/young-vikings-landen-auf-platz-3/embed/
9 4197 0.49% 26.36 MB 0.12% /2020/02/10/der-kapitaen-bleibt-an-bord/embed/
10 3963 0.46% 25.18 MB 0.11% /presseakkreditierung/embed/
11 3961 0.46% 25.44 MB 0.11% /2022/05/31/speedway-liga-nord-steht-am-startband/embed/
12 3816 0.44% 24.25 MB 0.11% /2019/12/31/saisonvorbereitungen-laufen/embed/
13 3697 0.43% 23.24 MB 0.10% /2024/08/02/die-young-vikings-starten-in-die-saison/embed/
14 3582 0.42% 22.60 MB 0.10% /jon-ruhnke/embed/
15 3341 0.39% 20.51 MB 0.09% /usage/
16 2989 0.35% 19.05 MB 0.09% /2024/10/16/sensationeller-arbeitsdienst-2/embed/
17 2914 0.34% 18.54 MB 0.08% /2020/02/10/vielen-dank-fuer-den-tollen-einsatz/embed/
18 2754 0.32% 17.32 MB 0.08% /louis-ruhnke/embed/
19 2627 0.31% 16.47 MB 0.07% /timo-wachs/embed/
20 2594 0.30% 16.53 MB 0.07% /2022/05/02/sieg-beim-heimrennen/embed/
21 2531 0.29% 16.13 MB 0.07% /2022/06/07/unser-team-fuer-mowidamm/embed/
22 2515 0.29% 16.01 MB 0.07% /2021/06/11/speedway-team-cup-auch-als-livestream/embed/
23 2494 0.29% 15.72 MB 0.07% /2021/07/15/die-tigers-greifen-wieder-an/embed/
24 2489 0.29% 15.87 MB 0.07% /2024/09/02/100-jahre-adac-schleswig-holstein/embed/
25 2286 0.27% 125.06 MB 0.56% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-brands-400.woff2
26 2284 0.27% 14.39 MB 0.06% /2020/02/10/vielen-dank-fuer-die-super-organisation/embed/
27 2284 0.27% 14.51 MB 0.07% /2022/03/06/speedway-liga-nord-2022-saisonplan-in-zahlen/embed/
28 2284 0.27% 13.96 MB 0.06% /2022/03/16/speedway-liga-nord-2022-die-teams/embed/
29 2284 0.27% 13.96 MB 0.06% /2022/04/11/unser-team-fuer-cloppenburg-und-zeitplan/embed/
30 2277 0.26% 13.89 MB 0.06% /2021/08/03/nbm-terminaenderung-in-leipzig/embed/

Top 10 von 6063 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 9312 1.08% 1.03 GB 4.73% /usage/usage_200611.html
2 25 0.00% 463.54 MB 2.09% /wp-content/uploads/2021/06/0-32-20Werbung-Speedway-rdy.mp4
3 10 0.00% 185.37 MB 0.83% /wp-content/uploads/2024/03/DB-Video.mp4
4 13 0.00% 145.27 MB 0.65% /wp-content/uploads/2024/04/DB-Video-01.05.24.mp4
5 2286 0.27% 125.06 MB 0.56% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-brands-400.woff2
6 2096 0.24% 89.73 MB 0.40% /wp-content/themes/sparkling/assets/fonts/fa-solid-900.woff2
7 60 0.01% 84.44 MB 0.38% /wp-content/uploads/2024/09/MSC-Brokstedt-20241003-Ausschreibung_5151432.pdf
8 506602 58.92% 74.89 MB 0.34% /
9 278 0.03% 51.81 MB 0.23% /wp-content/uploads/2024/09/Startschema-SLN.pdf
10 10 0.00% 43.79 MB 0.20% /wp-content/uploads/2024/04/GOlm8RkFVMxceHIBALloSGG5ONFQbmdjAAAF.mp4

Top 10 von 1671 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 506602 58.92% 4983 20.23% /
2 1616 0.19% 1079 4.38% /termine/
3 1116 0.13% 920 3.73% /feed/
4 3963 0.46% 832 3.38% /presseakkreditierung/embed/
5 540 0.06% 344 1.40% /usage/usage_202206.html
6 4602 0.54% 267 1.08% /2022/04/25/traditionstermin-1-mai/embed/
7 9312 1.08% 262 1.06% /usage/usage_200611.html
8 2989 0.35% 206 0.84% /2024/10/16/sensationeller-arbeitsdienst-2/embed/
9 4939 0.57% 188 0.76% /tom-meyer/embed/
10 571 0.07% 184 0.75% /blog/

Top 10 von 1653 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 506602 58.92% 4465 18.14% /
2 1616 0.19% 992 4.03% /termine/
3 1116 0.13% 875 3.55% /feed/
4 3963 0.46% 830 3.37% /presseakkreditierung/embed/
5 540 0.06% 342 1.39% /usage/usage_202206.html
6 571 0.07% 287 1.17% /blog/
7 4602 0.54% 267 1.08% /2022/04/25/traditionstermin-1-mai/embed/
8 284 0.03% 258 1.05% /comments/feed/
9 9312 1.08% 244 0.99% /usage/usage_200611.html
10 1100 0.13% 219 0.89% /2021/09/21/infos-zum-finale-um-die-deutsche-speedway-mannschaftsmeisterschaft-2021/embed/

Top 30 von 8345 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 325529 37.86% 325508 38.68% 0 bytes 0.00% 400 1.56% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 101955 11.86% 101934 12.11% 0 bytes 0.00% 174 0.68% 104.28.214.4
3 63276 7.36% 63276 7.52% 0 bytes 0.00% 75 0.29% 104.28.246.4
4 56610 6.58% 56610 6.73% 254.19 KB 0.00% 3 0.01% dd27202.kasserver.com
5 10591 1.23% 10591 1.26% 0 bytes 0.00% 13 0.05% 104.28.245.254
6 2810 0.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 365 1.43% 91.225.160.196
7 1699 0.20% 1435 0.17% 584.71 MB 2.63% 182 0.71% 216.244.66.243
8 1433 0.17% 1277 0.15% 375.36 MB 1.69% 304 1.19% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
9 1289 0.15% 1138 0.14% 350.73 MB 1.58% 285 1.11% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
10 1212 0.14% 1156 0.14% 83.14 MB 0.37% 85 0.33% loft24408.startdedicated.de
11 1211 0.14% 1209 0.14% 12.87 MB 0.06% 5 0.02% pot2.webmeup.com
12 1196 0.14% 1037 0.12% 301.94 MB 1.36% 307 1.20% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
13 1059 0.12% 1045 0.12% 7.86 MB 0.04% 28 0.11% 20.171.206.112
14 1037 0.12% 1003 0.12% 8.00 MB 0.04% 31 0.12% 20.171.206.221
15 1026 0.12% 992 0.12% 8.26 MB 0.04% 33 0.13% 20.171.206.28
16 1023 0.12% 984 0.12% 11.03 MB 0.05% 33 0.13% 20.171.206.149
17 1001 0.12% 989 0.12% 6.49 MB 0.03% 31 0.12% 20.171.206.124
18 999 0.12% 978 0.12% 7.05 MB 0.03% 30 0.12% 20.171.206.206
19 984 0.11% 888 0.11% 13.32 MB 0.06% 8 0.03% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
20 963 0.11% 957 0.11% 6.35 MB 0.03% 36 0.14% 20.171.206.105
21 958 0.11% 954 0.11% 6.10 MB 0.03% 33 0.13% 20.171.206.240
22 948 0.11% 920 0.11% 6.75 MB 0.03% 29 0.11% 20.171.206.38
23 925 0.11% 903 0.11% 7.42 MB 0.03% 29 0.11% 20.171.206.222
24 921 0.11% 915 0.11% 6.03 MB 0.03% 36 0.14% 20.171.206.8
25 920 0.11% 917 0.11% 5.84 MB 0.03% 30 0.12% 20.171.206.138
26 917 0.11% 899 0.11% 6.42 MB 0.03% 36 0.14% 20.171.206.191
27 917 0.11% 915 0.11% 5.82 MB 0.03% 26 0.10% 20.171.206.243
28 913 0.11% 893 0.11% 6.36 MB 0.03% 36 0.14% 20.171.206.115
29 905 0.11% 883 0.10% 7.15 MB 0.03% 30 0.12% 20.171.206.84
30 886 0.10% 853 0.10% 22.96 MB 0.10% 30 0.12% 20.171.206.169

Top 10 von 8345 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 501 0.06% 501 0.06% 770.07 MB 3.47% 1 0.00% 86.103.56.50
2 748 0.09% 748 0.09% 683.34 MB 3.08% 2 0.01% 86.103.57.248
3 1699 0.20% 1435 0.17% 584.71 MB 2.63% 182 0.71% 216.244.66.243
4 1433 0.17% 1277 0.15% 375.36 MB 1.69% 304 1.19% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
5 1289 0.15% 1138 0.14% 350.73 MB 1.58% 285 1.11% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
6 1196 0.14% 1037 0.12% 301.94 MB 1.36% 307 1.20% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
7 64 0.01% 64 0.01% 274.04 MB 1.23% 1 0.00% p5dc3986e.dip0.t-ipconnect.de
8 377 0.04% 377 0.04% 250.65 MB 1.13% 2 0.01% 86.103.58.162
9 268 0.03% 266 0.03% 247.66 MB 1.12% 2 0.01% tmo-124-26.customers.d1-online.com
10 204 0.02% 204 0.02% 185.88 MB 0.84% 1 0.00% dynamic-077-179-044-142.77.179.pool.telefonica.de

Top 30 von 2464 Verweise
# Anfragen Verweise
1 262407 30.52% - (Direct Request)
2 24445 2.84% https://pobazhannya.com.ua
3 24433 2.84% https://toasts.com.ua
4 24410 2.84% https://pobazhator.com.ua
5 24403 2.84% https://pryvitannya.org.ua
6 24390 2.84% https://wishes.co.ua
7 24380 2.84% https://vsivitannya.co.ua
8 24354 2.83% https://gurmaniac.in.ua
9 24354 2.83% https://happy-birthday.net.ua
10 24354 2.83% https://slimfaq.in.ua
11 24333 2.83% https://animal.in.ua
12 24322 2.83% https://svyato.co.ua
13 24316 2.83% https://pobazhannya.net
14 24299 2.83% https://rozmalovkin.com.ua
15 24296 2.83% https://sensey.com.ua
16 24288 2.82% https://add.com.ua
17 24269 2.82% https://wish.co.ua
18 24260 2.82% https://dobrahata.com.ua
19 24254 2.82% https://wom.net.ua
20 24193 2.81% https://pryvitannya.net.ua
21 24144 2.81% https://z-pryvitannyam.com.ua
22 1054 0.12% https://www.google.com/
23 762 0.09% https://superwords.co.ua
24 761 0.09% https://vitayu.net.ua
25 758 0.09% https://cookorama.com.ua
26 757 0.09% https://kafedra.com.ua
27 757 0.09% https://wordsguru.co.ua
28 754 0.09% https://pryvit.co.ua
29 753 0.09% https://greets.co.ua
30 753 0.09% https://megaday.co.ua

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 48.65% http://www.mscbrokstedt.de/termine/
2 18 24.32% http://www.mscbrokstedt.de/
3 4 5.41% http://www.mscbrokstedt.de/beitrittserklaerung/
4 3 4.05% http://www.mscbrokstedt.de/2024/09/18/charity-at-its-best/
5 3 4.05% http://www.mscbrokstedt.de/mirko-wolter/
6 2 2.70% http://www.mscbrokstedt.de/2024/05/20/veranstaltungs-und-trainingstermine/
7 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/2020/09/27/u21-fahrer-nr-7/
8 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/2024/09/24/training-auf-dem-holsteinring-6/
9 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/author/tdetskorb83regnikiw/
10 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/das-stadion/
11 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/flattrack/
12 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/junior-tipp/
13 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/kontakt/
14 1 1.35% http://www.mscbrokstedt.de/unsere-teams/

Top 15 von 1336 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 508239 59.11% Spider: Googlebot
2 161482 18.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
3 95618 11.12% Browser: Safari
4 56610 6.58% WordPress/6.6.2; http://www.mscbrokstedt.de
5 11884 1.38% Browser: Firefox
6 4684 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 4509 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1806 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 1285 0.15% Browser: MSIE
10 1211 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
11 984 0.11% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 801 0.09% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
13 757 0.09% Spider: MJ12bot
14 729 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 712 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 343447 39.94% 338710 40.25% 2.38 GB 10.99% USA USA
2 326136 37.93% 326112 38.75% 42.43 MB 0.19% Portugal Portugal
3 91021 10.59% 86397 10.27% 6.21 GB 28.63% Firmen (com)
4 65557 7.62% 63768 7.58% 10.48 GB 48.32% Deutschland Deutschland
5 14507 1.69% 14093 1.67% 1.53 GB 7.05% Netzwerke (net)
6 4337 0.50% 3952 0.47% 180.92 MB 0.81% Europaeische Union Europaeische Union
7 2904 0.34% 89 0.01% 9.29 MB 0.04% Ukraine Ukraine
8 2403 0.28% 1548 0.18% 60.47 MB 0.27% Russische Foederation Russische Foederation
9 1245 0.14% 1093 0.13% 70.57 MB 0.32% Unbekannte Adressen
10 853 0.10% 28 0.00% 62.78 MB 0.28% Neuseeland Neuseeland
11 610 0.07% 241 0.03% 69.50 MB 0.31% Tschechien Tschechien
12 539 0.06% 472 0.06% 30.35 MB 0.14% Kanada Kanada
13 531 0.06% 495 0.06% 39.41 MB 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 459 0.05% 434 0.05% 68.02 MB 0.31% Sankt Helena Sankt Helena
15 422 0.05% 407 0.05% 45.94 MB 0.21% Schweden Schweden
16 415 0.05% 387 0.05% 64.22 MB 0.29% Polen Polen
17 412 0.05% 410 0.05% 28.95 MB 0.13% Daenemark Daenemark
18 399 0.05% 381 0.05% 92.76 MB 0.42% Frankreich Frankreich
19 371 0.04% 312 0.04% 17.02 MB 0.08% Niederlande Niederlande
20 352 0.04% 321 0.04% 26.76 MB 0.12% Rumaenien Rumaenien
21 306 0.04% 80 0.01% 7.71 MB 0.03% Japan Japan
22 291 0.03% 258 0.03% 71.76 MB 0.32% Indien Indien
23 271 0.03% 139 0.02% 6.63 MB 0.03% Spanien Spanien
24 185 0.02% 103 0.01% 2.14 MB 0.01% China China
25 178 0.02% 178 0.02% 17.26 MB 0.08% Israel Israel
26 147 0.02% 146 0.02% 10.51 MB 0.05% Paraguay Paraguay
27 143 0.02% 143 0.02% 21.71 MB 0.10% Oesterreich Oesterreich
28 130 0.02% 31 0.00% 2.90 MB 0.01% Bulgarien Bulgarien
29 119 0.01% 93 0.01% 2.47 MB 0.01% Chile Chile
30 108 0.01% 106 0.01% 5.78 MB 0.03% Libanon Libanon

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08