Aufruf-Statistik für mscbrokstedt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2018
Erstellt am 01-Dec-2018 01:19 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2018
Summe der Anfragen 106591
Summe der Dateien 84613
Summe Seiten 39539
Summe Besuche 16372
Summe Volumen 43.04 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5084
Summe der unterschiedlichen URLs 918
Summe der unterschiedlichen Verweise 923
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1415
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 148 1943
Anfragen pro Tag 3553 8465
Dateien pro Tag 2820 7111
Seiten pro Tag 1317 4314
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 169 788
Besuche pro Tag 545 2612
Volumen pro Tag 1.43 GB 4.25 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.38% 84613
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.28% 2428
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.77% 5088
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 46
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.45% 14341
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 75

Anfragen nach Status-Codes November 2018

Code 404 Monats-Statistik für November 2018 (Top 20 von 1149 URLs)
# Anfragen URL
1 1112 7.75% /images/bu_aktuelles_on.gif
2 1107 7.72% /images/bu_teams_on.gif
3 1101 7.68% /images/bu_historie_on.gif
4 1090 7.60% /images/bu_ergebnisse_on.gif
5 1088 7.59% /images/bu_downloads_on.gif
6 911 6.35% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 911 6.35% /apple-touch-icon.png
8 587 4.09% /apple-touch-icon-120x120.png
9 586 4.09% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
10 400 2.79% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
11 400 2.79% /apple-touch-icon-152x152.png
12 206 1.44% /wp-login.php
13 183 1.28% /
14 142 0.99% /usage//
15 87 0.61% /ads.txt
16 74 0.52% /wp-admin/admin-ajax.php
17 68 0.47% /xxx
18 51 0.36% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
19 37 0.26% /sitemap.xml
20 32 0.22% /termine.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2018

Tages-Statistik im Monat November 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3118 2.93% 2056 2.43% 996 2.52% 253 1.55% 223 4.39% 1.18 GB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2866 2.69% 2298 2.72% 630 1.59% 231 1.41% 175 3.44% 1.31 GB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2746 2.58% 2060 2.43% 886 2.24% 255 1.56% 177 3.48% 1.01 GB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2586 2.43% 1906 2.25% 614 1.55% 244 1.49% 194 3.82% 1.11 GB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2763 2.59% 2083 2.46% 547 1.38% 201 1.23% 217 4.27% 1.31 GB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2780 2.61% 2025 2.39% 538 1.36% 213 1.30% 183 3.60% 1.20 GB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2490 2.34% 1907 2.25% 697 1.76% 214 1.31% 180 3.54% 1.05 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2610 2.45% 2010 2.38% 677 1.71% 201 1.23% 148 2.91% 1.17 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2499 2.34% 1961 2.32% 708 1.79% 264 1.61% 179 3.52% 1008.31 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3531 3.31% 2928 3.46% 1278 3.23% 292 1.78% 188 3.70% 1.55 GB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3142 2.95% 2360 2.79% 983 2.49% 343 2.10% 230 4.52% 1.29 GB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2821 2.65% 2274 2.69% 1036 2.62% 310 1.89% 240 4.72% 1.18 GB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2947 2.76% 2410 2.85% 888 2.25% 320 1.95% 320 6.29% 1.24 GB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3160 2.96% 2658 3.14% 1555 3.93% 266 1.62% 284 5.59% 1.22 GB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2677 2.51% 2105 2.49% 981 2.48% 281 1.72% 330 6.49% 1014.94 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3884 3.64% 3186 3.77% 869 2.20% 247 1.51% 342 6.73% 1.86 GB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8465 7.94% 7111 8.40% 2663 6.74% 333 2.03% 434 8.54% 4.25 GB 9.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4381 4.11% 3531 4.17% 801 2.03% 320 1.95% 408 8.03% 2.11 GB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3744 3.51% 3047 3.60% 1045 2.64% 326 1.99% 366 7.20% 1.67 GB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3454 3.24% 2816 3.33% 1497 3.79% 266 1.62% 354 6.96% 1.24 GB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3316 3.11% 2711 3.20% 685 1.73% 485 2.96% 509 10.01% 1.53 GB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2282 2.14% 1945 2.30% 701 1.77% 536 3.27% 506 9.95% 1.11 GB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4397 4.13% 3807 4.50% 2067 5.23% 281 1.72% 314 6.18% 1.74 GB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2465 2.31% 1990 2.35% 867 2.19% 430 2.63% 303 5.96% 986.60 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4312 4.05% 3585 4.24% 1910 4.83% 895 5.47% 537 10.56% 1.62 GB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4715 4.42% 3766 4.45% 2858 7.23% 1988 12.14% 721 14.18% 1.33 GB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6385 5.99% 5020 5.93% 4314 10.91% 2612 15.95% 788 15.50% 1.69 GB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4791 4.49% 3485 4.12% 2637 6.67% 1839 11.23% 744 14.63% 1.47 GB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4234 3.97% 3413 4.03% 2353 5.95% 1206 7.37% 683 13.43% 1.50 GB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3030 2.84% 2159 2.55% 1258 3.18% 762 4.65% 578 11.37% 1.18 GB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2018

Stunden-Statistik im Monat November 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 71 2135 2.00% 55 1666 1.97% 36 1105 2.79% 24.14 MB 724.20 MB 1.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 60 1808 1.70% 40 1212 1.43% 44 1333 3.37% 11.61 MB 348.21 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 64 1938 1.82% 51 1554 1.84% 41 1235 3.12% 16.37 MB 491.25 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 58 1760 1.65% 43 1308 1.55% 42 1265 3.20% 12.23 MB 366.98 MB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 75 2269 2.13% 54 1620 1.91% 41 1250 3.16% 26.63 MB 798.87 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 91 2735 2.57% 75 2258 2.67% 64 1947 4.92% 20.40 MB 612.08 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 78 2347 2.20% 62 1870 2.21% 46 1401 3.54% 27.35 MB 820.37 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 127 3830 3.59% 101 3046 3.60% 73 2209 5.59% 39.13 MB 1.15 GB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 135 4058 3.81% 100 3025 3.58% 54 1627 4.11% 51.19 MB 1.50 GB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 184 5538 5.20% 153 4591 5.43% 58 1753 4.43% 76.02 MB 2.23 GB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 231 6935 6.51% 199 5981 7.07% 131 3937 9.96% 81.45 MB 2.39 GB 5.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 184 5527 5.19% 143 4303 5.09% 63 1892 4.79% 72.07 MB 2.11 GB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 140 4227 3.97% 103 3100 3.66% 45 1371 3.47% 53.59 MB 1.57 GB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 189 5677 5.33% 145 4377 5.17% 41 1243 3.14% 95.48 MB 2.80 GB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 212 6373 5.98% 173 5205 6.15% 71 2159 5.46% 121.88 MB 3.57 GB 8.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 163 4890 4.59% 123 3707 4.38% 43 1313 3.32% 72.83 MB 2.13 GB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 165 4976 4.67% 130 3916 4.63% 39 1199 3.03% 79.09 MB 2.32 GB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 221 6657 6.25% 181 5446 6.44% 62 1882 4.76% 109.48 MB 3.21 GB 7.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 240 7218 6.77% 188 5654 6.68% 46 1400 3.54% 110.16 MB 3.23 GB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 198 5966 5.60% 159 4772 5.64% 46 1403 3.55% 87.74 MB 2.57 GB 5.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 289 8697 8.16% 232 6988 8.26% 49 1486 3.76% 147.99 MB 4.34 GB 10.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 137 4133 3.88% 112 3389 4.01% 59 1771 4.48% 57.81 MB 1.69 GB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 145 4375 4.10% 124 3731 4.41% 71 2134 5.40% 50.82 MB 1.49 GB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 84 2522 2.37% 63 1894 2.24% 40 1224 3.10% 23.63 MB 708.98 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 918 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17653 16.56% 3.15 GB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9523 8.93% 1.14 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
3 2183 2.05% 245.03 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
4 1321 1.24% 177.08 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2018/SpeedwaySchule/Flyer ADAC Speedway Schule innen.pdf
5 1263 1.18% 617.71 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2018/SpeedwaySchule/Flyer ADAC Speedway Schule aussen.pdf
6 759 0.71% 221.64 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2018/Strecken-u.Ausstellungsplan 2018a.pdf
7 558 0.52% 64.42 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/2018/standhmt2.jpe
8 317 0.30% 2.59 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine2015.html
9 257 0.24% 1.80 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termineliga.html
10 235 0.22% 1.90 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tigers.html
11 223 0.21% 39.29 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
12 173 0.16% 1003.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vorstand.html
13 164 0.15% 1.73 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /junioren.html
14 164 0.15% 1.83 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mannschaftliga.html
15 161 0.15% 894.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
16 158 0.15% 538.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stadion.html
17 157 0.15% 1.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
18 141 0.13% 981.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /youngvikings.html
19 120 0.11% 1.34 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termineyoungvikings.html
20 112 0.11% 905.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ADAC Speedway Schule.html
21 112 0.11% 725.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.html
22 111 0.10% 497.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BirgerJaehn.html
23 110 0.10% 467.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /TermineTraining.html
24 110 0.10% 834.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /videos.html
25 106 0.10% 383.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
26 101 0.09% 577.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Liveupdate.html
27 101 0.09% 463.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /SamSchubert.html
28 96 0.09% 562.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /010718.html
29 96 0.09% 1.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /juniorBcup.html
30 92 0.09% 492.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /InfoRenntag160918.html

Top 10 von 918 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17653 16.56% 3.15 GB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9523 8.93% 1.14 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
3 1263 1.18% 617.71 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2018/SpeedwaySchule/Flyer ADAC Speedway Schule aussen.pdf
4 32 0.03% 257.97 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/NennungClubsport.pdf
5 2183 2.05% 245.03 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
6 759 0.71% 221.64 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2018/Strecken-u.Ausstellungsplan 2018a.pdf
7 1321 1.24% 177.08 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2018/SpeedwaySchule/Flyer ADAC Speedway Schule innen.pdf
8 21 0.02% 155.30 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/2017/Bestimmungen/Motorrad_Lizenzbestimmungen_2017.pdf
9 27 0.03% 86.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/NBMNennung.pdf
10 558 0.52% 64.42 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/2018/standhmt2.jpe

Top 10 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9523 8.93% 7731 50.49% /usage/usage_201811.html
2 17653 16.56% 4290 28.02% /
3 2183 2.05% 623 4.07% /usage/usage_200611.html
4 317 0.30% 190 1.24% /termine2015.html
5 257 0.24% 157 1.03% /termineliga.html
6 223 0.21% 72 0.47% /usage/usage_201609.html
7 158 0.15% 65 0.42% /stadion.html
8 111 0.10% 64 0.42% /BirgerJaehn.html
9 235 0.22% 64 0.42% /tigers.html
10 120 0.11% 57 0.37% /termineyoungvikings.html

Top 10 von 194 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9523 8.93% 7732 50.60% /usage/usage_201811.html
2 17653 16.56% 4067 26.62% /
3 2183 2.05% 626 4.10% /usage/usage_200611.html
4 317 0.30% 215 1.41% /termine2015.html
5 257 0.24% 167 1.09% /termineliga.html
6 223 0.21% 70 0.46% /usage/usage_201609.html
7 235 0.22% 66 0.43% /tigers.html
8 111 0.10% 64 0.42% /BirgerJaehn.html
9 158 0.15% 63 0.41% /stadion.html
10 173 0.16% 63 0.41% /vorstand.html

Top 30 von 5084 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7148 6.71% 7148 8.45% 1.48 GB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% pool-5-79-135-105.is74.ru
2 1904 1.79% 1904 2.25% 215.08 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 428 2.61% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 1553 1.46% 1324 1.56% 1.49 GB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.21% p5b0bdfec.dip0.t-ipconnect.de
4 1300 1.22% 1300 1.54% 274.86 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% dynamicip-95-78-132-160.pppoe.chel.ertelecom.ru
5 920 0.86% 910 1.08% 622.93 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% p5b0682da.dip0.t-ipconnect.de
6 670 0.63% 20 0.02% 3.31 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% 68edu.ru
7 660 0.62% 646 0.76% 387.23 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.30% ip4d14fda0.dynamic.kabel-deutschland.de
8 630 0.59% 630 0.74% 133.84 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.21% 37-115-185-113.broadband.kyivstar.net
9 618 0.58% 618 0.73% 128.64 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.62% 46-119-119-241.broadband.kyivstar.net
10 598 0.56% 490 0.58% 43.52 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% p5de9f6d1.dip0.t-ipconnect.de
11 561 0.53% 561 0.66% 119.18 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.19% 37-115-185-125.broadband.kyivstar.net
12 540 0.51% 540 0.64% 113.60 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.26% 178-137-85-93.broadband.kyivstar.net
13 516 0.48% 501 0.59% 370.23 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% dslb-088-075-064-013.088.075.pools.vodafone-ip.de
14 492 0.46% 452 0.53% 337.68 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% port-50626.pppoe.wtnet.de
15 460 0.43% 372 0.44% 125.68 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% p54b2b183.dip0.t-ipconnect.de
16 450 0.42% 425 0.50% 305.37 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% port-48797.pppoe.wtnet.de
17 423 0.40% 342 0.40% 250.64 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 141.91.136.42
18 408 0.38% 408 0.48% 85.83 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.16% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
19 400 0.38% 400 0.47% 84.98 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.79.135.105
20 393 0.37% 353 0.42% 279.54 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% port-39199.pppoe.wtnet.de
21 390 0.37% 390 0.46% 82.81 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.12% 46-119-126-22.broadband.kyivstar.net
22 390 0.37% 380 0.45% 218.22 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% p5de9d136.dip0.t-ipconnect.de
23 369 0.35% 369 0.44% 78.39 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.27% 134-249-55-1.broadband.kyivstar.net
24 359 0.34% 222 0.26% 157.30 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.09% p5b169d9c.dip0.t-ipconnect.de
25 343 0.32% 288 0.34% 206.94 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 47.65.202.29
26 338 0.32% 327 0.39% 123.11 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% p5b3f848d.dip0.t-ipconnect.de
27 338 0.32% 253 0.30% 176.05 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% port-23123.pppoe.wtnet.de
28 320 0.30% 141 0.17% 54.11 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.77% 216.244.66.243
29 320 0.30% 250 0.30% 163.87 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% p50866031.dip0.t-ipconnect.de
30 314 0.29% 234 0.28% 102.07 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% dyndsl-091-248-171-155.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 5084 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1553 1.46% 1324 1.56% 1.49 GB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.21% p5b0bdfec.dip0.t-ipconnect.de
2 7148 6.71% 7148 8.45% 1.48 GB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% pool-5-79-135-105.is74.ru
3 920 0.86% 910 1.08% 622.93 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% p5b0682da.dip0.t-ipconnect.de
4 660 0.62% 646 0.76% 387.23 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.30% ip4d14fda0.dynamic.kabel-deutschland.de
5 516 0.48% 501 0.59% 370.23 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% dslb-088-075-064-013.088.075.pools.vodafone-ip.de
6 492 0.46% 452 0.53% 337.68 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% port-50626.pppoe.wtnet.de
7 150 0.14% 142 0.17% 331.29 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% google-proxy-66-102-8-30.google.com
8 450 0.42% 425 0.50% 305.37 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% port-48797.pppoe.wtnet.de
9 393 0.37% 353 0.42% 279.54 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% port-39199.pppoe.wtnet.de
10 1300 1.22% 1300 1.54% 274.86 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% dynamicip-95-78-132-160.pppoe.chel.ertelecom.ru

Top 30 von 923 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21636 20.30% - (Direct Request)
2 3541 3.32% http://balown.com/
3 2298 2.16% http://xrumall.ru/
4 1887 1.77% http://null.0ie.ru/
5 1885 1.77% https://monument-rzn.ru/
6 1848 1.73% https://util-master.ru
7 1706 1.60% http://keywords-club.ru/
8 1346 1.26% http://imunohelp.ru/baza-znanij/nastroj-sytina-na-ukreplenie-immunnoj-sistemy.html
9 1284 1.20% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
10 899 0.84% http://forum.keywords-club.ru/
11 892 0.84% http://www.biovitrum.ru/product/mikrobiologiya/oborudovanie_dlya_mikrobiologii/sterilizatory_parovye/
12 890 0.83% http://xn--80ajojheicedq.xn--p1ai
13 698 0.65% http://metalwikipedia.info/tags/doom+metal/
14 497 0.47% https://wallpapers-all.com/photography/
15 412 0.39% http://xn--80ajojheicedq.xn--p1ai/dlya-chego-nuzhny-insineratory
16 391 0.37% http://www.biovitrum.ru/product/mikrobiologiya/oborudovanie_dlya_mikrobiologii/obwelaboratornoe_oborudovanie1/vesy/
17 333 0.31% http://onlinepharmaciescanadahq.com
18 287 0.27% https://www.google.de/
19 219 0.21% https://poollife.ru
20 194 0.18% https://www.google.com/
21 121 0.11% http://www.speedway.org/map/germany.shtml
22 119 0.11% http://viagrayosale.com/
23 118 0.11% http://babecolate.com/
24 115 0.11% http://viagravipsale.com/
25 114 0.11% http://cialisonl.com/
26 114 0.11% http://cialissi.com/
27 113 0.11% http://cialisyoues.com/
28 111 0.10% http://cialisky.com/
29 110 0.10% http://cialisonli.com/
30 110 0.10% http://cialisvonline.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 26 96.30% msc brokstedt
2 1 3.70% speedway neumünster

Top 15 von 1415 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59208 55.55% Browser: Safari
2 26465 24.83% Browser: Firefox
3 3289 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2092 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1419 1.33% Browser: Opera
6 1342 1.26% Browser: MSIE
7 1219 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1081 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; LCJB; rv:11.0) like Gecko
9 986 0.93% Java/1.6.0_04
10 880 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 810 0.76% Spider: Googlebot
12 501 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MASBJS; rv:11.0) like Gecko
13 484 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 428 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 407 0.38% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2018

Top 30 von 130 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 53731 50.41% 43674 51.62% 27.93 GB 64.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 12531 11.76% 9329 11.03% 5.16 GB 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 10571 9.92% 9698 11.46% 1.94 GB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 9974 9.36% 9393 11.10% 2.74 GB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 2894 2.72% 471 0.56% 87.46 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
6 2437 2.29% 1797 2.12% 1.16 GB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
